技术参数 | |
材质 | DIN EN 573 EN AW-AIMgSi |
保护等级 |
IP 65 从前面 EN 60529 IP 40 安装前 EN 60529 |
表面处理 | 粉末喷涂 |
颜色 | 机箱 黑 RAL 9005 |
温度范围 | -30℃ 至 +80 ℃,带前盖框-20℃ 至 +80℃ |
产品范围/附件 | |||||
机箱型号 | 订货号 | 尺寸 ( mm ) | 自粘式前面框 | 前面板 | 屏装式安装件 |
W X L X H | |||||
MT-SE 48 /1 | 77.70 05 01 | 96 X 82 X 48 | 77.70 99 03 | 77.70 99 01 | 77.70 99 05 |
MT-SE 48 /2 | 77.70 05 02 | 96 X 116 X 48 | 77.70 99 03 | 77.70 99 01 | 77.70 99 05 |
MT-SE 48 /3 | 77.70 05 03 | 96 X 138 X 48 | 77.70 99 03 | 77.70 99 01 | 77.70 99 05 |
MT-SE 48 /SO | 77.70 05 99 | 特殊长度 | 77.70 99 03 | 77.70 99 01 | 77.70 99 05 |
MT-SE 96 /1 | 77.70 10 01 | 96 X 82 X 96 | 77.70 99 04 | 77.70 99 02 | 77.70 99 05 |
MT-SE 96 /2 | 77.70 10 02 | 96 X 116 X 96 | 77.70 99 04 | 77.70 99 02 | 77.70 99 05 |
MT-SE 96 /3 | 77.70 10 03 | 96 X 138 X 96 | 77.70 99 04 | 77.70 99 02 | 77.70 99 05 |
MT-SE 96 /SO | 77.70 10 99 | 特殊长度 | 77.70 99 04 | 77.70 99 02 | 77.70 99 05 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号